政策类别 | 条文出处 | 适用企业/个人 | 政策工具 | 政策力度 | 政策有效期 | 主管部门 | 政策叠加规定 |
服务业纾困 | 2 | 零售、餐饮服务、文化演艺 | 防疫补贴 | 员工免费核酸检测 | 12/31/2022 | 区卫健委 | 国家、市从优、不叠加; |
2 | 住宿餐饮业、批发零售业、文体旅游业、软件信息业、科技服务业、交通运输及物流业、建筑业 | 防疫补贴 | 防疫、消杀支出的50%及以上(按2022年上半年实际经营规模确定) | 区商务委、区科委、区文化旅游局 | |||
1 | 承租区属国有房屋的小微企业、个体工商户 | 房租减免 | 2022年所在街道列入中高风险地区:减免6个月租金; | 区国资委 | |||
1 | 承租非国有房屋(区重点商务楼宇、文创园区、科创园区、创业孵化示范基地)的中小微企业,且享受房屋所有方推出的租金减免补贴 | 房租减免 | 2022年所在街道列入中高风险地区:补贴6个月租金减免总额的30%,封顶100万元; | 区金融办、区商务委、区科委 | |||
4 | 贸易型总部、结算中心 | 经营奖补 | 资金奖励(按2022年上半年主营业务收入或商品销售额较上年同期的增幅确定) | 区商务委 | |||
5 | 恢复生产经营的旅行社、电影院、演艺娱乐场所 | 经营奖补 | 20万到100万元补贴(按2021年经营情况确定) | 区文旅局 | |||
5 | 2022年因疫情发生消费者全额退款、产生平台支付手续费的演艺、会展、旅游等文旅企业 | 经营奖补 | 100%补贴 | 区文旅局 | |||
6 | 采用信息技术手段减少见面办理频次、提升业务效能的会计、审计、法律服务、广告等人力资本密集企业 | 经营奖补 | 区服务业发展引导资金优先支持 | 区发改委、区金融办 | |||
5 | 实施数字化改造的剧场,推出在线演艺产品的企业 | 经营奖补 | 区服务业发展引导资金优先支持 | 区文化旅游局、区发改委 | |||
3 | 增加就业人数且稳定就业3个月以上的企业,行业不限 | 人事补贴 | 500元/人,年度封顶30万元 | 区人社局 | |||
3 | 安置本区就业困难人员的企业,申请补贴期间该员工仍在岗、缴纳社会保险费,并签订1年以上劳动合同 | 人事补贴 | 1000元/人 | 区人社局 | |||
3 | 实现重新就业、停止领取失业保险金,且在2022年9月底前仍在工作岗位的个人 | 人事补贴 | 1000元/人 | 区人社局 | |||
3 | 采用线上职业培训等新业态新模式支持就业的企业 | 人事补贴 | 培训补贴,力度待配套政策 | 区人社局 | |||
4 | 纳入区应急保供联盟、从事应急保供、便民生活的企业 | 贷款贴息&保费补贴 | 2022年新增贷款:贷款贴息及担保费补贴,力度待配套政策 | 区商务委 | |||
5 | 列入重点旅游企业项目融资需求库的旅游经营单位、星级酒店、旅行社 | 贷款贴息&保费补贴 | 贷款贴息,力度待配套政策; | 区文旅局 | |||
7 | 购买营业中断损失类保险产品的餐饮企业、演艺行业企业 | 保费补贴 | 2022年保费的50%及以下(按实际经营规模确定) | 区文旅局、 | |||
7 | 通过“外滩融易行”向抗击疫情和受疫情影响较大行业、中小微企业发放信用贷款的驻区金融机构 | 贷款贴息&保费补贴 | 贷款利息的50%及以下(按企业信用和营收情况确定) | 区金融办 |
二、黄浦科创纾困九条
推进工业企业复工复产工作指南